Pokka 1000km SUZUKA CIRCUIT LAND
2001.8.26 | ά | hC |STARTF 13:05'24 FINISHF 19:12'53
| Pos | | Cls | Driver1 | Driver2 | Driver3 | Lap | Total | Delay | Team |
| 1 | *38 | GT500 | 1 | H.TAKEUCHI | Y.TACHIKAWA | S.WAKISAKA | 171 | 6:07'29.393 | 163.58km/h | TOYOTA SUPRA |
| 2 | 1 | GT500 | 2 | R.MICHIGAMI | H.MITSUSADA | D.ITO | 171 | 6:07'43.847 | 14.454 | HONDA NSX-S |
| 3 | *30 | GT500 | 3 | H.OKADA | A.COUTO | R.LYONS | 170 | 6:07'30.571 | 1Lap | McLaren F-1 GTR |
| 4 | 18 | GT500 | 4 | S.PHILIPPE | K.KANEISHI | S.HOSOKAWA | 170 | 6:08'17.461 | 1Lap | HONDA NSX-S |
| 5 | 39 | GT500 | 5 | R.DUMAS | M.ORIDO | S.ARA | 164 | 6:09'19.937 | 7Laps | TOYOTA SUPRA |
| 6 | 72 | INT | 1 | H.FUKUYAMA | A.YOGO | K.NISHIZAWA | 157 | 6:07'55.205 | 14Laps | PORSCHE 911GT3R |
| 7 | 81 | GT300 | 1 | N.OYAGI | T.AOKI | H.YOKOSHIMA | 157 | 6:08'17.442 | 14Laps | NISSAN SILVIA |
| 8 | 71 | GT300 | 2 | G.JYONAI | E.TAJIMA | H.KUROSAWA | 156 | 6:07'43.244 | 15Laps | TOYOTA MR-S |
| 9 | *26 | GT300 | 3 | H.MATSUDA | T.SUZUKI | A.BAGNALL | 154 | 6:07'40.312 | 17Laps | PORSCHE 911GT3R |
| 10 | 70 | GT300 | 4 | Y.ISHIBASHI | P.VAN SCHOOT | K.HOSHINO | 150 | 6:07'56.694 | 21Laps | PORSCHE 996GT3RS |
| 11 | 22 | RS | 1 | M.YAMAMOTO | K.YAMAMOTO | N.CHIKADA | 150 | 6:09'50.266 | 21Laps | OSCAR SK5.2 |
| 12 | *3 | C-GT | 1 | A.HIRAKAWA | T.HASHIMURA | A.WILCOX | 150 | 6:09'58.120 | 21Laps | PORSCHE996GT3CUP |
| 13 | 28 | GT300 | 5 | K.TAKAHASHI | H.KIMURA | H.TSUKAHARA | 148 | 6:08'53.299 | 23Laps | HONDA NSX |
| 14 | *20 | S-E | 1 | N.KOMIYA | Y.TOMIMOTO | P.JUNG YONG | 146 | 6:07'37.061 | 25Laps | LANCER EVO.Y |
| 15 | *901 | GT300 | 6 | K.IKETANI | K.SADAKATA | H.MORIYA | 146 | 6:08'45.314 | 25Laps | MT900R |
| 16 | *9 | GT300 | 7 | T.HIOKI | A.TSUTSUMI | Y.HANE | 145 | 6:10'50.489 | 26Laps | PORSCHE 911GT3R |
| 17 | 55 | INT | 2 | M.SHORT | R.BARFF | R.STANTON | 144 | 6:07'51.442 | 27Laps | TVR Tuscan R |
| 18 | 355 | INT | 3 | T.SUZUKI | S.YAMAJI | S.ASAMI | 144 | 6:08'04.141 | 27Laps | FERRARI F355 |
| 19 | *29 | INT | 4 | S.WATSON | G.LISTER | B.DEVLIN | 143 | 6:07'35.179 | 28Laps | VIPER GTS-R |
| 20 | *36 | S-E | 2 | K.NAGANO | H.YOSHIMOTO | M.TAKENAKA | 143 | 6:09'22.360 | 28Laps | HONDA S2000 |
| 21 | *6 | S-E | 3 | T.YAGYU | T.TOMIMASU | 140 | 6:07'59.089 | 31Laps | LANCER EVO.Y |
| 22 | 280 | C-GT | 2 | H.OSHIRO | M.TOMITA | M.MATSUYAMA | 133 | 6:08'27.050 | 38Laps | HONDA NSX |
| 23 | 45 | S-E | 4 | T.ASANO | T.KASAHARA | 130 | 6:10'01.137 | 41Laps | CIVIC Type R |
| 24 | 15 | RS | 2 | H.NISHIMURA | T.OGAWA | M.FURUYA | 129 | 6:09'54.041 | 42Laps | OSCAR SK5.2 |
| 25 | *87 | S-E | 5 | T.KANAMORI | M.HASHIMOTO | T.IWATSUKI | 128 | 6:09'31.232 | 43Laps | INTGRA Type R |
| Θγ@ΚFθ(Classification approved): |
| 930 | C-GT | E.YAMADA | Y.MIYAGAWA | S.HAGA | 117 | 6:08'46.815 | 54Laps | PORSCHE 911 |
| *360 | GT300 | K.SASAKI | J.NAKAMURA | M.KIMOTO | 111 | 6:09'11.207 | 60Laps | FERRARI 360GT |
| *19 | S-E | T.KOSHIMIZU | M.UEDA | Y.SEKI | 106 | 6:08'01.616 | 65Laps | SKYLINE GT-R |
| *65 | GT300 | G.HASHIMOTO | C.KWAN | 104 | 5:07'16.840 | 67Laps | MAZDA RX-7 |
| *8 | RS | T.YOSHIKAWA | Y.KAKU | N.OGIWARA | 94 | 4:33'15.729 | 77Laps | OSCAR SK5.2 |
| 88 | GT500 | N.FURUYA | H.WADA | Y.HINOI | 89 | 5:00'29.939 | 82Laps | LAMBORGHINI JGT1 |
| *11 | GT300 | J.IKURA | K.USHIKUBO | T.DATE | 73 | 4:23'00.312 | 98Laps | PORSCHE 911GT3R |
| 98 | S-E | S.KASUYA | K.KAWAGOE | M.KAGEYAMA | 65 | 2:50'05.049 | 106Laps | SKYLINE GT-R |
| 5 | S-E | K.MISAKI | H.ICHIMURA | 45 | 4:04'22.029 | 126Laps | SKYLINE GT-R |
| *60 | INT | C.EUSER | J.HARADA | I.MCKEllAR | 20 | 55'53.350 | 151Laps | MARCOS LM600 |