Round3 SPORTLAND SUGO
2001.5.27 | 晴 | ドライ | スポーツランドSUGO 3.704256km | 81Laps
| 1 | 37 | GT500-1 | マツキヨZENTトムススープラ | 山路慎一/W.ガードナー | 2:00'52.246 | 81 | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | GT500-2 | ARTA NSX | 土屋圭市/金石勝智 | 9.765 | 81 | BS | 10 |
| 3 | 38 | GT500-3 | auセルモスープラ | 竹内浩典/立川祐路 | 22.664 | 81 | BS | 50 |
| 4 | 1 | GT500-4 | ロックタイト無限 NSX | 道上 龍/光貞秀俊 | 23.241 | 81 | BS | 50 |
| 5 | 6 | GT500-5 | エッソウルトラフロー スープラ | 脇阪寿一/野田英樹 | 23.415 | 81 | BS | 80 |
| 6 | 18 | GT500-6 | TAKATA 童夢 NSX | 加藤寛規/S.フィリップ | 38.414 | 81 | BS | |
| 7 | 12 | GT500-7 | カルソニックスカイライン | 本山 哲/服部尚貴 | 46.363 | 81 | BS | |
| 8 | 36 | GT500-8 | カストロール・トムス・スープラ | 黒澤琢弥/土屋武士 | 46.692 | 81 | MI | |
| 9 | 39 | GT500-9 | デンソーサードスープラGT | R.デュマ/J.デュフォア | 47.005 | 81 | YH | 10 |
| 10 | 23 | GT500-10 | ペンズオイル ゼクセルGT-R | E.コマス/影山正美 | 51.251 | 81 | BS | |
| 11 | 25 | GT500-11 | FK/マッシモADVANスープラ | 織戸 学/荒 聖治 | 1Lap | 80 | YH | |
| 12 | 30 | GT500-12 | 綜警 McLarenGTR | 岡田秀樹/A.クート | 1Lap | 80 | BS | 10 |
| 13 | 33 | GT500-13 | Team UKYOスープラ | 片山右京/近藤真彦 | 1Lap | 80 | BS | |
| 14 | 64 | GT500-14 | Mobil 1 NSX | D.シュワガー/松田次生 | 2Laps | 79 | BS | |
| 15 | 7 | GT300-1 | 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 | 山野哲也/松本晴彦 | 5Laps | 76 | YH | 20 |
| 16 | 910 | GT300-2 | 910ロディオドライブアドバンポルシェ | 和田 久/砂子塾長 | 5Laps | 76 | YH | 10 |
| 17 | 77 | GT300-3 | クスコスバルインプレッサ | 小林且雄/谷川達也 | 5Laps | 76 | YH | 20 |
| 18 | 81 | GT300-4 | ダイシン ADVAN シルビア | 大八木信行/青木孝行 | 5Laps | 76 | YH | 50 |
| 19 | 24 | GT300-5 | JCM タイサン GT3R | 松田秀士/西澤和之 | 6Laps | 75 | YH | 10 |
| 20 | 63 | GT300-6 | レイジュンR&DダンロップGT3R | OSAMU/中川隆正 | 7Laps | 74 | DL | |
| 21 | 26 | GT300-7 | シェルタイサンアドバンGT3R | 福山英朗/余郷 敦 | 7Laps | 74 | YH | |
| 22 | 11 | GT300-8 | JIM・メディコム GT3R | 井倉淳一/真稀遊世 | 7Laps | 74 | YH | |
| 23 | 62 | GT300-9 | R&DスポーツダンロップGT3R | 柴原眞介/密山祥吾 | 9Laps | 72 | DL | |
| 24 | 19 | GT300-10 | ウェッズスポーツMR-S | 田中 実/後藤 聡 | 11Laps | 70 | YH | |
| 25 | 70 | GT300-11 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋義三/須賀宏明 | 11Laps | 70 | YH | |
| 26 | 3 | GT300-12 | ユニシアジェックスシルビア | 井出有治/柳田真孝 | 12Laps | 69 | YH | 30 |
| 27 | 51 | GT300-13 | C-WESTレッツオADVANシルビア | 尾本直史/山本泰吉 | 13Laps | 68 | YH | |
| 28 | 900 | GT300-14 | MT900R | D.マラガムワ/浅見 武 | 15Laps | 66 | YH | |
| =========以上完走========= | ||||||||
| 100 | GT500 | RAYBRIG NSX | 飯田 章/伊藤大輔 | 35Laps | 46 | BS | 10 | |
| 86 | GT300 | プロジェクト?・エスペリアトレノ | 長島正興/松田晃司 | 38Laps | 43 | DL | ||
| 22 | GT500 | ザナヴィ ヒロト GT-R | M.クルム/田中哲也 | 54Laps | 27 | BS | 20 | |
| 0 | GT300 | Netz BP Kosei MR-S | 松永まさひろ/佐藤久実 | 54Laps | 27 | YH | ||
| 31 | GT300 | ARTA・アペックスMR-S | 新田守男/高木真一 | 64Laps | 17 | YH | 70 | |
| 360 | GT300 | ダンテールフェラーリ360ウェディング | 佐々木孝太/西澤誠剛 | 68Laps | 13 | YH | ||
| 21 | GT500 | イエローコーンマクラーレンGTR | 中谷明彦/一ツ山康 | 69Laps | 12 | DL | 10 | |
| 71 | GT300 | シグマMR-S | 城内政樹/田嶋栄一 | 72Laps | 9 | YH | ||
| 88 | GT500 | ノマドディアブロ JGT1 | M.アピチェラ/古谷直広 | DNS | DL | |||
参加:37台 出走:36台 完走:28台
WH=ウェイトハンデ
タイヤ略号=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
Fastest Lap : ワイン・ガードナー(No.37 マツキヨZENTトムススープラ)
1'21.498
No.30の車両は、2001年全日本GT選手権統一規則第3章第28条15違反により、ピットストップ10秒のペナルティが課された。
No.21の車両は、2001年全日本GT選手権統一規則第3章第32条9違反により、1周減算のペナルティが課された。
No.22の車両は、2001年全日本GT選手権統一規則第3章第33条12違反により、1周減算のペナルティが課された。
No.23の車両は、国際スポーツ法典H項違反(黄旗追越)により、ピットストップ10秒のペナルティが課された。
No.33の車両は、2001年全日本選手権レースブルテンNo.007-2001により、ピットストップ10秒のペナルティが課された。
No.36の車両は、2001年全日本GT選手権統一規則第3章第32条5違反により、ピットストップ10秒のペナルティが課された。
