SPECIAL STAGE SEPANG CIRCUIT
2001.6.24 | “VŒóF° | ƒR[ƒXFƒhƒ‰ƒC | SEPANG CIRCUIT 5.543km | 54Laps
| 1 | 6 | GT500-1 | ƒGƒbƒ\ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒtƒ[ ƒX[ƒvƒ‰ | ˜eãŽõˆê^–ì“c‰pŽ÷ | 1:52'34.377 | 54 | BS | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | GT500-2 | TAKATA “¶–² NSX | ‰Á“¡Š°‹K^S.̨دÌß | 4.956 | 54 | BS | |
| 3 | 22 | GT500-3 | ƒUƒiƒ”ƒB ƒqƒƒg GT-R | M.¸ÙÑ^“c’†“N–ç | 22.143 | 54 | BS | 20 |
| 4 | 23 | GT500-4 | ƒyƒ“ƒYƒIƒCƒ‹ ƒ[ƒNƒZƒ‹GT-R | E.ºÏ½^‰eŽR³”ü | 35.270 | 54 | BS | |
| 5 | 1 | GT500-5 | ƒƒbƒNƒ^ƒCƒg–³ŒÀ NSX | “¹ã@—´^Œõ’åGr | 47.558 | 54 | BS | |
| 6 | 100 | GT500-6 | RAYBRIG NSX | ”Ñ“c@Í^ˆÉ“¡‘å•ã | 1'02.597 | 54 | BS | |
| 7 | 12 | GT500-7 | ƒJƒ‹ƒ\ƒjƒbƒNƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | ¯–ìˆê‹`^–{ŽR@“N | 1'04.336 | 54 | BS | |
| 8 | 64 | GT500-8 | Mobil 1 NSX | D.¼Ü¶Þ°^¼“cŽŸ¶ | 1'22.007 | 54 | BS | |
| 9 | 8 | GT500-9 | ARTA NSX | “y‰®Œ\Žs^‹àΟ’q | 1'40.165 | 54 | BS | |
| 10 | 21 | GT500-10 | ƒCƒGƒ[ƒR[ƒ“ƒ}ƒNƒ‰[ƒŒƒ“GTR | ˆêƒcŽRN^•ž•”®‹M | 1lap | 53 | DL | |
| 11 | 33 | GT500-11 | Team UKYOƒX[ƒvƒ‰ | •ÐŽR‰E‹ž^‹ß“¡^•F | 2laps | 52 | BS | |
| 12 | 38 | GT500-12 | auƒZƒ‹ƒ‚ƒX[ƒvƒ‰ | ’|“à_“T^—§ì—S˜H | 3laps | 51 | BS | 50 |
| 13 | 3 | GT300-1 | ƒ†ƒjƒVƒAƒWƒFƒbƒNƒXƒVƒ‹ƒrƒA | ˆäo—LŽ¡^–ö“c^F | 4laps | 50 | YH | 30 |
| 14 | 77 | GT300-2 | ƒNƒXƒRƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ¬—ÑŠŽ—Y^’Jì’B–ç | 4laps | 50 | YH | 10 |
| 15 | 31 | GT300-3 | ARTAEƒAƒyƒbƒNƒXMR-S | V“cŽç’j^‚–Ø^ˆê | 4laps | 50 | YH | |
| 16 | 26 | GT300-4 | ƒVƒFƒ‹ƒ^ƒCƒTƒ“ƒAƒhƒoƒ“GT3R | •ŸŽR‰p˜N^—]‹½@“Ö | 4laps | 50 | YH | |
| 17 | 900 | GT300-5 | MT900R | D.Ï×¶ÞÑÜ^J.ÊÞÙÎÞ°»Þ | 5laps | 49 | YH | 20 |
| 18 | 24 | GT300-6 | JCM ƒ^ƒCƒTƒ“ GT3R | ¼“cGŽm^¼àV˜a”V | 5laps | 49 | YH | |
| 19 | 910 | GT300-7 | 910ÛÃÞ¨µÄÞײÌÞƒAƒhƒoƒ“ƒ|ƒ‹ƒVƒF | ˜a“c@‹v^A.³¨Ùº¯¸ | 5laps | 49 | YH | |
| 20 | 55 | GT300-8 | ƒCƒNƒŠƒvƒXƒ^ƒCƒTƒ“ƒoƒCƒp[ | ŽR“c‰p“ñ^–؉º—²”V | 6laps | 48 | YH | |
| 21 | 70 | GT300-9 | ŠOŽÔ‚ÌŠO‘‰®ƒAƒhƒoƒ“ƒ|ƒ‹ƒVƒF | ΋´‹`ŽO^{‰êG–¾ | 6laps | 48 | YH | |
| 22 | 62 | GT300-10 | R&DƒXƒ|[ƒcƒ_ƒ“ƒƒbƒvGT3R | ŽÄŒ´áÁ‰î^–§ŽRËŒá | 7laps | 47 | DL | |
| 23 | 9 | GT300-11 | ARC‘啉®‚ۂ邵‚¥ | ‰HªK_^‰º“‡—m‰î | 7laps | 47 | YH | |
| 24 | 360 | GT300-12 | ƒ_ƒ“ƒe[ƒ‹ƒtƒFƒ‰[ƒŠ360³ªÃÞ¨Ý¸Þ | ²X–ØF‘¾^¼àV½„ | 14laps | 40 | YH | |
| ˆÈ㊮‘– | ||||||||
| 36 | GT500 | ƒgƒNƒzƒ“Eƒgƒ€ƒXEƒX[ƒvƒ‰ | W.¶Þ°ÄÞŰ^“y‰®•Žm | 28 | MI | |||
| 65 | GT300 | AMPREX elf RX-7 | G.Hashimoto^C.Kwan | 6 | YH | |||
| 88 | GT500 | ƒmƒ}ƒh ƒfƒBƒAƒuƒ JGT-1 | M.±ËßÁª×^ŒÃ’J’¼L | 1 | DL | |||
| ¦ | 5 | GT300 | PORSCHE 993RS | K.S.Yue^I.Ridak | 40 | MI | ||
ŽQ‰ÁF30‘ä@o‘–F28‘ä
WHƒEƒFƒCƒgƒnƒ“ƒf
ƒ^ƒCƒ„—ª†BS:ƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“^YH:ƒˆƒRƒnƒ}^DL:ƒ_ƒ“ƒƒbƒv^MI:ƒ~ƒVƒ…ƒ‰ƒ“
Fastest Lap : —§ì—S˜HiNo.38 auƒZƒ‹ƒ‚ƒX[ƒvƒ‰j
2'02.117
¦No.5‚Í”R—¿•â‹‹‚ðs‚í‚È‚©‚Á‚½‚½‚ßœŠO‚Æ‚·‚éB
No.65 ƒtƒ‰ƒCƒ“ƒOƒXƒ^[ƒg
No.360‚̓yƒiƒ‹ƒeƒB‚É‚æ‚背[ƒXƒ^ƒCƒ€‚É60•b‰ÁŽZ‚³‚ꂽB
No.64‚͉©Šø’Ç‚¢‰z‚µ‚̃yƒiƒ‹ƒeƒB‚É‚æ‚背[ƒXƒ^ƒCƒ€‚É60•b‰ÁŽZ‚³‚ꂽB
